02/04/2025 | 8DT-6DT-13DT-1DT-12DT-2DTBắc Ninh |
Đặc biệt | 12033 |
Giải nhất | 81875 |
Giải nhì | 45677 97200 |
Giải 3 | 26993 57485 68525 15892 76246 47558 |
Giải 4 | 3128 9001 0595 0564 |
Giải 5 | 8116 1206 1680 4850 7437 9615 |
Giải 6 | 889 872 543 |
Giải 7 | 69 18 92 57 |
01/04/2025 | 7DU-13DU-6DU-15DU-8DU-14DUQuảng Ninh |
Đặc biệt | 13371 |
Giải nhất | 03039 |
Giải nhì | 09983 61824 |
Giải 3 | 34313 70889 14153 53335 26081 94015 |
Giải 4 | 1297 0572 5431 2662 |
Giải 5 | 8998 1806 9678 0688 3281 8849 |
Giải 6 | 121 552 429 |
Giải 7 | 25 65 33 90 |
31/03/2025 | 8DV-15DV-19DV-2DV-17DV-18DV-13DV-4DVHà Nội |
Đặc biệt | 97315 |
Giải nhất | 81167 |
Giải nhì | 47695 84725 |
Giải 3 | 05263 75273 20498 60101 82219 12491 |
Giải 4 | 0217 4484 4239 4966 |
Giải 5 | 2298 2243 2447 8857 3618 9836 |
Giải 6 | 827 451 547 |
Giải 7 | 96 43 67 06 |
30/03/2025 | 4DX-18DX-19DX-12DX-20DX-16DX-2DX-10DXThái Bình |
Đặc biệt | 80716 |
Giải nhất | 32409 |
Giải nhì | 06416 15908 |
Giải 3 | 75283 80758 59349 30643 90000 44780 |
Giải 4 | 7122 8891 0566 2659 |
Giải 5 | 4215 2582 5643 7009 1479 4325 |
Giải 6 | 381 872 548 |
Giải 7 | 66 58 85 25 |
Các phiên quay XSMB hiện nay đang có thời gian quay thưởng cố định hàng ngày. Cụ thể sẽ bắt đầu từ 18h15 mỗi ngày tại cung văn hoá thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
XSMB hiện đang diễn ra ở 6 đài khác nhau theo các thứ trong tuần. Thông thường mỗi đài sẽ có một ngày mở thưởng, riêng đài Hà Nội sẽ được diễn ra với hai ngày trong tuần. Cụ thể:
Các vé bán xổ số miền Bắc hiện tại sẽ bán với mệnh giá 10 000 VND. Mỗi vé sẽ tương ứng với một cơ hội trúng số sau khi các đài mở thưởng.
Vào ngày mùng 1 âm lịch sẽ có 20 loại vé được phát hành với tổng giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng. Trong số đó có 8 giải đặc biệt gồm 4 tỷ, các giải phụ đặc biệt tổng là 300 triệu đồng và 108 200 giải thưởng khác.
Đối với những ngày bình thường sẽ có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, giải phụ đặc biệt là 225 triệu cùng nhiều giải khác.
KQXSMB thông thường có 8 giải gồm 27 dãy số ngẫu nhiên tương ứng với 27 lần quay thưởng. Cơ cấu giải thưởng XSMB gồm:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị tiền thưởng |
Đặc biệt | Ngày mùng 1: 8 Ngày thường: 6 | 500 000 000 |
Phụ đặc biệt | Ngày mùng 1: 25 Ngày thường: 9 | 25 000 000 |
Nhất | 15 | 10 000 000 |
Nhì | 30 | 5 000 000 |
Ba | 90 | 1 000 000 |
Tư | 600 | 400 000 |
Năm | 900 | 200 000 |
Sáu | 4 500 | 100 000 |
Bảy | 60 000 | 40 000 |
Khuyến khích | 15 000 | 40 000 |
Trong số các giải thưởng XSMB trên cần chú ý: