Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
21/04/2025 | 13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EVHà Nội |
Đặc biệt | 74906 |
Giải nhất | 76418 |
Giải nhì | 37024 31723 |
Giải 3 | 69055 64179 83752 95844 43406 79164 |
Giải 4 | 1669 3982 7233 4919 |
Giải 5 | 0756 0059 2381 5539 8706 4060 |
Giải 6 | 224 744 292 |
Giải 7 | 49 50 83 76 |
20/04/2025 | 12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EXThái Bình |
Đặc biệt | 24692 |
Giải nhất | 35550 |
Giải nhì | 60460 92338 |
Giải 3 | 38226 24267 82953 96627 30643 07143 |
Giải 4 | 2944 6348 5157 6294 |
Giải 5 | 0093 4250 0054 4308 2192 9700 |
Giải 6 | 120 787 953 |
Giải 7 | 00 87 54 15 |
19/04/2025 | 9EY-15EY-12EY-8EY-14EY-7EYNam Định |
Đặc biệt | 59508 |
Giải nhất | 45905 |
Giải nhì | 66057 48036 |
Giải 3 | 79373 43170 75845 97356 43342 62335 |
Giải 4 | 8945 0151 7533 7614 |
Giải 5 | 8277 5663 2559 1183 6842 3589 |
Giải 6 | 131 680 662 |
Giải 7 | 92 52 66 82 |
18/04/2025 | 8EZ-14EZ-4EZ-6EZ-2EZ-3EZHải Phòng |
Đặc biệt | 45992 |
Giải nhất | 56139 |
Giải nhì | 30470 84594 |
Giải 3 | 27463 64096 32425 49152 29040 98816 |
Giải 4 | 1595 4806 2291 8118 |
Giải 5 | 8130 8544 1094 5918 1323 9311 |
Giải 6 | 887 149 014 |
Giải 7 | 59 09 40 47 |
Các phiên quay XSMB hiện nay đang có thời gian quay thưởng cố định hàng ngày. Cụ thể sẽ bắt đầu từ 18h15 mỗi ngày tại cung văn hoá thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
XSMB hiện đang diễn ra ở 6 đài khác nhau theo các thứ trong tuần. Thông thường mỗi đài sẽ có một ngày mở thưởng, riêng đài Hà Nội sẽ được diễn ra với hai ngày trong tuần. Cụ thể:
Các vé bán xổ số miền Bắc hiện tại sẽ bán với mệnh giá 10 000 VND. Mỗi vé sẽ tương ứng với một cơ hội trúng số sau khi các đài mở thưởng.
Vào ngày mùng 1 âm lịch sẽ có 20 loại vé được phát hành với tổng giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng. Trong số đó có 8 giải đặc biệt gồm 4 tỷ, các giải phụ đặc biệt tổng là 300 triệu đồng và 108 200 giải thưởng khác.
Đối với những ngày bình thường sẽ có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, giải phụ đặc biệt là 225 triệu cùng nhiều giải khác.
KQXSMB thông thường có 8 giải gồm 27 dãy số ngẫu nhiên tương ứng với 27 lần quay thưởng. Cơ cấu giải thưởng XSMB gồm:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị tiền thưởng |
Đặc biệt | Ngày mùng 1: 8 Ngày thường: 6 | 500 000 000 |
Phụ đặc biệt | Ngày mùng 1: 25 Ngày thường: 9 | 25 000 000 |
Nhất | 15 | 10 000 000 |
Nhì | 30 | 5 000 000 |
Ba | 90 | 1 000 000 |
Tư | 600 | 400 000 |
Năm | 900 | 200 000 |
Sáu | 4 500 | 100 000 |
Bảy | 60 000 | 40 000 |
Khuyến khích | 15 000 | 40 000 |
Trong số các giải thưởng XSMB trên cần chú ý: