02/04/2025 | 8DT-6DT-13DT-1DT-12DT-2DTBắc Ninh |
Đặc biệt | 12033 |
Giải nhất | 81875 |
Giải nhì | 45677 97200 |
Giải 3 | 26993 57485 68525 15892 76246 47558 |
Giải 4 | 3128 9001 0595 0564 |
Giải 5 | 8116 1206 1680 4850 7437 9615 |
Giải 6 | 889 872 543 |
Giải 7 | 69 18 92 57 |
26/03/2025 | 1CB-3CB-14CB-12CB-9CB-6CB-8CB-13CBBắc Ninh |
Đặc biệt | 23518 |
Giải nhất | 83150 |
Giải nhì | 86217 50718 |
Giải 3 | 47959 17768 70884 52124 99487 83919 |
Giải 4 | 8865 5642 4531 1031 |
Giải 5 | 4793 0145 4602 2803 9609 0175 |
Giải 6 | 225 507 997 |
Giải 7 | 52 22 90 76 |
19/03/2025 | 18CL-6CL-1CL-7CL-10CL-4CL-3CL-20CLBắc Ninh |
Đặc biệt | 82163 |
Giải nhất | 74989 |
Giải nhì | 42963 17526 |
Giải 3 | 26760 70054 89995 12754 40054 20349 |
Giải 4 | 8890 5706 2204 2356 |
Giải 5 | 2350 6801 1835 3540 7607 9645 |
Giải 6 | 344 086 100 |
Giải 7 | 40 60 13 17 |
XSMB thứ 4 được mở thưởng tại đài Bắc Ninh đều đặn hàng tuần. Mọi người được theo dõi đầy đủ trên những trang website xổ số trực tuyến.
Xổ số miền Bắc thứ 4 sẽ được bắt đầu từ 18 giờ 10 phút hàng tuần. Nơi diễn ra quay thưởng sẽ là cung văn hoá thể thao thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.
Những thứ còn lại sẽ được mở thưởng tại các đài:
Hiện tại vé bán XSMB thứ 4 truyền thống đang được niêm yết là 10 000 VND. Mỗi vé đều có cơ hội trúng thưởng ngẫu nhiên với giá trị bất ngờ. Trường hợp vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ các tiền thưởng của mỗi giải.
KQXSMB thứ 4 có cơ cấu giải thưởng đầy đủ với 27 lần quay được diễn ra tại mỗi kỳ mở thưởng như sau:
Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Số lần quay | Giá trị tiền thưởng |
Giải đặc biệt | Ngày mùng 1 âm lịch sẽ 8 giải Ngày thường sẽ có 6 giải | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500 000 000 |
Giải phụ đặc biệt | Ngày mùng 1 âm lịch sẽ 12 giải Ngày thường sẽ có 9 giải | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25 000 000 |
Giải nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10 000 000 |
Giải nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5 000 000 |
Giải ba | 90 giải | Quay 5 số | 1 000 000 |
Giải tư | 600 giải | Quay 4 số | 400 000 |
Giải năm | 900 giải | Quay 4 số | 200 000 |
Giải sáu | 4 500 giải | Quay 3 số | 100 000 |
Giải bảy | 60 000 giải | Quay 2 số | 40 000 |
Giải khuyến khích | 15 000 giải | Quay 5 số | 40 000 |
Lưu ý các giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích sẽ được xác định dựa trên các ký hiệu với giải đặc biệt.
(XSHN Thứ 4, xổ số miền bắc Thứ 4 , XSTD Thứ 4)